
La segunda fecha del Mundial sub-20 terminó hoy y ya hay equipos clasificados a octavos de final. Mañana a las 15 arranca la última jornada de la primera fase.
Tablas.
Grupo A.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 2 | +4 |
2 | Nueva Zelanda | 4 | 2 | +1 |
3 | Uzbekistan | 1 | 2 | -1 |
4 | Guatemala | 0 | 2 | -4 |
Grupo B.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 6 | 2 | +4 |
2 | Eslovaquia | 3 | 2 | +3 |
3 | Ecuador | 3 | 2 | 0 |
4 | Fiji | 0 | 2 | -7 |
Grupo C.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 6 | 2 | +2 |
2 | Japon | 3 | 2 | 0 |
3 | Israel | 1 | 2 | -1 |
4 | Senegal | 1 | 2 | -1 |
Grupo D.
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | Rep. Dominicana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Grupo E.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 6 | 2 | +2 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | +3 |
3 | Tunez | 3 | 2 | +2 |
4 | Irak | 0 | 2 | -7 |
Grupo F.
# | Equipo | Pts | PJ | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Gambia | 6 | 2 | +2 |
2 | Corea del Sur | 4 | 2 | +1 |
3 | Honduras | 1 | 2 | -1 |
4 | Francia | 0 | 2 | -2 |