Elecciones 2025: provincia por provincia, los resultados de los 24 distritos

26 Octubre de 2025 20.02

El presidente Javier Milei. — Foto: Presidencia.

Hoy se llevaron a cabo las elecciones legislativas en toda Argentina. La fuerza que se impuso a nivel nacional fue La Libertad Avanza con el 40,8% y el peronismo obtuvo el 32,6%.

Por qué importa.

Los argentinos de todas las provincias votaron diputados para renovar la mitad del recinto. En tanto, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se eligieron también senadores para recambiar un tercio de la cámara.

El Congreso.

Desde el 10 de diciembre, la Cámara de Diputados renueva la mitad de sus bancas, es decir, 127. Mientras que en la Cámara de Senadores se renuevan 24 de 72.

Los resultados. 

Diputados:

  • Provincia de Buenos Aires: LLA 41,53% | FP 40,85% | FIT 5,03%
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: LLA 47,35% | FP 26,98% | FIT 9,12%
  • Catamarca: FP 45,26% | LLA 34,23% | Somos Provincias Unidas 6,24%
  • Chaco: LLA 45,62% | FP 43,69% | Vamos Chaco 2,94%
  • Chubut: LLA 28,50% | FP 27,84% | Despierta Chubut 20,02%
  • Córdoba: LLA 42,40% | Provincias Unidas 28,31%| Defendamos Córdoba 8,75%
  • Corrientes: Vamos Corrientes 33,86% | LLA 32,68%| FP 28,32%
  • Entre Ríos: LLA 52,92% | Fuerza Entre Ríos 34,39%| Partido Socialista 3,64%
  • Formosa: Frente de la Victoria 57,39% | LLA 36,71% | Juntos por la Libertad 3,78%
  • Jujuy: LLA 37,57% | Frente Jujuy Crece 19,82% | FP 15,52%
  • La Pampa: Frente Defendamos La Pampa 44,44% | LLA 45,59% | Cambia La Pampa 8,63%
  • La Rioja: LLA 43,86% | Federales Defendamos La Rioja 43,22% | UCR 5,61%
  • Mendoza: LLA 53,78% | Fuerza Justicialista Mendoza 24,95% | Frente Verde 8,02%
  • Misiones: LLA 37,04% | Renovador de la Concordia Neo 30,06% | FP 9,4%
  • Neuquén: LLA 33,63% | La Neuquinidad 31,43% | FP 13,15%
  • Río Negro: LLA 34,43% | FP 29,45%
  • Salta: LLA 38,49% | Primero los Salteños 33,26%
  • San Juan: Fuerza San Juan 34,41% | Por San Juan 31,02%
  • San Luis: LLA 51,49% | Frente Justicialista 33,41%
  • Santa Cruz: Fuerza Santacruceña 32,08% | LLA 31,70%
  • Santa Fe: LLA 40,73% | FP 28,70%
  • Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago 50,24% | Fuerza Patria 20,40%
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: LLA 38,38% |FP 30,99%
  • Tucumán: Frente Tucumán Primero 50,44% | LLA 35,15%

Senadores. 

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: LLA 50,32% | FP 30,65%
  • Chaco LLA 45,95% | FP 45,10%
  • Entre Ríos LLA 52,44% | Fuerza Entre Ríos 35,67%
  • Neuquén LLA 35,88% |  La Neuquinidad 29,45%
  • Río Negro: FP 30,64% | LLA 30,22% 
  • Salta: LLA 41,61% | Primero los salteños 27,91%   
  • Santiago del Estero: Frente Cívico por Santiago 55,31% | FP 19,02%
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:  LLA 39,52% | FP 30,62%